| Държавно първенство-юноши старша възраст 2010/2011 | |||||
| ОТБОР - 1 ГРУПА | М. | П. | З. | Р. | Т. |
| 1. РК "Балкански котки" - Берковица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. РК "Янтра" - Габрово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. РК "Варна" - Варна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. РК "Локомотив" - София | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. РК "Валяците" - Перник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. РК "Орлите" - Свиленград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. РК НСА - София | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
